Y bue… se fue el Golcito y vino el Yeyo…
Apodo: La chancha ( porque siempre dije que los 206 son medios chanchos, por la aceleración )
Marca: Peugeot
Modelo: 206 GTI
Tipo: Sedan 3ptas
Año: 2000
Fotos:
Y aquí la ficha técnica:
MARCA Y MODELO | Peugeot 206 GTi |
DIMENSIONES, PESO Y CAPACIDADES | |
Largo x ancho x alto (m) | 3,835 x 1,650 x 1,430 |
Batalla – vía delantera/trasera (m) | 2,440 – 1,435 / 1,430 |
Coeficiente Cx – Superficie frontal (m2) – Factor de resistencia | – |
Peso (kg) | 1.050 |
Capacidad del depósito de combustible (l) | 50 |
Volumen del maletero/con asientos abatidos (l) | 245 / 1.130 |
Número de plazas | 5 |
MOTOR | EW 10 J4 |
Combustible | Gasolina 95 |
Potencia máxima CV – kW/rpm | 135 – 99 / 6.000 |
Par máximo Nm/rpm | 190 / 4.100 |
Situación | Delantero transversal |
Número de cilindros | Cuatro en línea |
Material del bloque / culata | Hierro / Aluminio |
Diámetro x carrera (mm) | 85 x 88 |
Cilindrada (cm3) | 1.997 |
Relación de compresión | 10,8 a 1 |
Distribución | Dos árboles de levas en la culata accionados por correa dentada. 4 válvulas por cilindro |
Alimentación | Inyección indirecta |
TRANSMISIÓN | |
Tracción | Delantera |
Caja de cambios | Manual, 5 velocidades |
Desarrollos de transmisión (km/h a 1.000 rpm) | 1ª – 8,1; 2ª – 15,1; 3ª – 20,7; 4ª – 26,8; 5ª – 32,7 |
CHASIS | |
Suspensión delantera | McPherson con muelles helicoidales y barra estabilizadora |
Suspensión trasera | Rueda tirada con barras de torsión y barra estabilizadora |
Frenos delanteros – diámetro (mm) | Discos ventilados – 266 |
Frenos traseros | Discos – 247 |
Tipo de dirección | Cremallera asistida |
Diámetro de giro entre bordillos/paredes (m) | 10,5 / 10,85 |
Vueltas de volante entre topes | 3,1 |
Neumáticos | 185/55 VR 15 |
Llantas – medida (pulgadas) | Aleación – 6,0 x 15 |
PRESTACIONES Y CONSUMO HOMOLOGADOS | |
Velocidad máxima (km/h) | 210 |
Aceleración 0-100 km/h (s) | 8,4 |
Recuperación 80 a 120 km/h en 4ª (s) | – |
Consumo urbano (l/100 km) | 10,9 |
Consumo extraurbano (l/100 km) | 6,2 |
Consumo medio (l/100 km) | 9,0 |
Cositas modificadas:
- Suspensión progresiva
- Chip
- Mariposa
- Caño de escape SilenPro
- Alarma con cierre centralizado y de ventanas
- Alerón ( Original, opcional de fabrica )
- Cuero de butacas
- Embrague deportivo
Hola, me pasas los datos del pintor que te arreglo el gol.
Saludos
El chapista se volvio a E.E.U.U. y me parece que no vuelve 🙁